타입: | 모형 절단기 | 맥스. 실행할 수 있는 폭: | 1300*1100mm |
---|---|---|---|
핵심 구성 요소: | 기어박스, 기어 | 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
속도: | 20 PC / 분 | 전압: | 380v/50hz 220v/60hz |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원, 비디오 기술 지원, 이용 가능한 해외 서비스 센터, 엔 | 상태: | 새롭습니다 |
보증: | 일년 | 자동 등급: | 세미 자동차 |
구동 방식: | 전기이고 공기입니다 | 패키징 재료: | 플라스스틱, 금속, 나무 |
인증: | CE ISO9001 | ||
강조하다: | 20 PC / 분 물결모양 통 박스 기계,물결모양 통 박스 기계를 다이 컷하세요,공기 주도 통 제상기 |
기능과 특성 :
1) 네 보험 부분적과 4가지 기능으로 설비하세요. 보험은 제조에 대한 받침대 보험, 트라이앵글 보험, 쇳물 바가지 보험과 자동 광 조종된 보험을 포함하여 세이프티와 믿을 만한 기계를 분할합니다.
2) 브레이크 위기는 제동을 민감하고 믿을 만한 채로 유지하기 위해 전기 흡인판 브레이크 위기를 채택합니다.
3) 더 쉽게 짐을 내리면서, 조절할수 있는 형판은 플레이트 로딩을 만듭니다. 처분 : 집중화된 오일 제공,.
4) 시작 기계, 지연 시간이 조정될 수 있을 때 절단, 연속 압착 절단과 시간 지연을 누르는 단일 조각을 포함하는 3이지 기능.
기능과 특성 :
모델 | 맥스 사이즈 | 속도 | 힘 | 기계 사이즈 | 중량 |
ML-750 | 750*520mm | / 분 28±2 타격 | 2.2 kw | 1260*1350*1280mm | 2000 킬로그램 |
ML-930 | 930*670mm | / 분 23±2 타격 | 4.0 kw | 1800*1600*1600mm | 3000 킬로그램 |
ML-1100 | 1100*800mm | / 분 20±2 타격 | 5.5 kw | 1900*1800*1700mm | 4500 킬로그램 |
ML-1200 | 1200*830mm | / 분 20±2 타격 | 5.5 kw | 1900*2000*1700mm | 4800 킬로그램 |
ML-1300 | 1300*920mm | / 분 18±2 타격 | 7.5KW | 2000*2400*1800mm | 6000 킬로그램 |
ML-1400 | 1400*1100mm | / 분 18±2 타격 | 7.5KW | 2000*2450*1900mm | 6500 킬로그램 |
ML-1500 | 1500*1050mm | / 분 18±2 타격 | 7.5 kw | 2000*2500*1930mm | 7000 킬로그램 |
ML-1600 | 1600*1250mm | / 분 16±2 타격 | 11 kw | 2170*2560*2130mm |
11000 킬로그램 |
담당자: admin
전화 번호: 13932713148
팩스: 86--7898897