|
제품 상세 정보:
|
핵심 구성 요소: | 지탱하는 PLC, 엔진, 기어박스, 모터, 기어, 펌프 | 애플리케이션: | 플루트 적층기 |
---|---|---|---|
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 | 특징: | 파상지 적층기 |
상부 페이퍼 두께: | 120-500g | 전시실 위치: | 멕시코, 인도, 러시아 |
하이 라이트: | 적층기를 패키징하는 통,플루트 종이 적층기,PLC 핵심 플루트 적층기 |
특징 :
1, 자동차 수집, 앞이고 뒤로 쌓여 위치됩니다
2, 타임즈 지와 작동하도록 쉬운 노력 절감
3, 서보 기구에 의한 보상 위치설정, 자동 추미 시스템
YB-1450-1650HS 고속도 적층기와 급변 스택커의 상술
모델 | YB-1450HS | YB-1650HS |
맥스 시트 | 1450×1450mm(57 x*57 ) | 1650×1450mm(64 x*64 ) |
민 시트 | 500×500mm | 500×500mm |
상부 페이퍼 두께 | 150-500g | 150-500g |
보턴 시트 두께 |
A,B,C,E,F flute,4 층 파상지 (AA, AB, BB) 300 GSM 위의 판지 |
|
최대 속도 | 150m/min | 150m/min |
적당한 정확성 | ±1mm | ±1mm |
공기 소비 | 1.2m3/min | 1.2m3/min |
측정 | 23.6×2.7×3M | 23.6×2.9×3M |
머신 파워 | 30KW | 32KW |
담당자: admin
전화 번호: 13932713148
팩스: 86--7898897